![]() |
![]() |
|||
![]() |
Acrostar THA シリーズ世界最小クラスのコンパクト設計を実現。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な用途/IA/UNIXサーバ、ストレージ、ネットワーク機器、FA/産業機器 |
![]() |
1.世界最小クラスのコンパクト設計 2.高力率負担対応 3.幅広い入力電圧範囲 4.スイッチカバー、抜け止めコンセント(4個)標準装備 5.前面からのバッテリ交換が可能(ホットスワップ対応、ユーザにて交換可能) 6.省電力動作(*)モードを搭載 7.縦置き/横置き兼用タイプ 8.充実したバッテリ自己診断機能(*1)を搭載 9.長寿命バッテリ搭載 10.外部インターフェース 11.豊富なオプション AcrowareBase-PRO対応OS Acroware-LAN Agent3対応OS ※UL規格対応モデル、延長用バッテリボックス、メンテナンスバイパスボックス、異電圧対応トランス ボックス等の豊富なオプションを順次発売予定。 |
| 型式 | THA2000-10 | THA3000-10 | THA5000-10 | |
| 出力容量 | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 5000VA/4000W | |
| 外形寸法 | 幅(W) | 222mm | 222mm | 222mm |
| 高さ(H) | 243mm | 243mm | 443mm | |
| 奥行き(D) | 445mm | 535mm | 535mm | |
| 質量 | 30kg | 40kg | 72kg | |
| 交流出力 | 運転方式 | 商用同期常時インバータ給電 | ||
| 相数 | 単相2線式 | |||
| 電圧 | -1%、+3% | |||
| 周波数 | 50/60Hz±0.5Hz以内 | |||
| 切替方式 | 同期無瞬断 | |||
| 交流出力切替時間 | 無瞬断 | |||
| 電圧波形 | 正弦波 | |||
| 出力コンセント形状 | NEMA5-15R(4個) 抜止めタイプ、端子台 |
|||
| 交流入力 | 相数 | 単相2線式 | ||
| 電圧 | 85〜132V (51〜100%負荷時) |
|||
| 70〜132V (0〜50%負荷時) |
||||
| 周波数 | 50/60Hz±3Hz | |||
| 入力容量 | 2000VA以下 | 3000VA以下 | 5000VA以下 | |
| 入力プラグ形状 | 端子台 | |||
| バッテリ | バックアップ時間 | 10分以上 (1200W) |
10分以上 (1600W) |
10分以上 (3000W) |
| 期待寿命 | 3〜5年(注) | |||
| 自己診断機能 | 手動、起動時 | |||
| 充電時間 (標準仕様) |
4.5時間以下 | |||
| 交換方法 | ユーザ交換可またはセンドバック対応 | |||
| 使用環境温度 | 0〜40℃ | |||
| 使用環境相対湿度 | 30〜90%(但し、結露しないこと) | |||
| 騒音 | 約 50 dB以内 | 約 55 dB以内 | ||
| インターフェース | RS232C | |||
| 付属品 | デジタル表示説明ラベル | |||
| ゴム脚4個 | ||||
| 型式 | THA1000-10 | THA1500-5 | |
| 容量 | 1000VA/800W | 1500VA/1050W | |
| 外形寸法 | 幅(W) | 143mm | 143mm |
| 高さ(H) | 222mm | 222mm | |
| 奥行き(D) | 395mm | 485mm | |
| 質量 | 16kg | 20kg | |
| 交流出力 | 運転方式 | 商用同期常時インバータ給電 | |
| 相数 | 単相2線式 | ||
| 電圧 | -1%、+3% | ||
| 周波数 | 50/60Hz±0.5Hz以内 | ||
| 切替方式 | 同期無瞬断 | ||
| 交流出力切替時間 | 無瞬断 | ||
| 電圧波形 | 正弦波 | ||
| 出力コンセント形状 | NEMA5-15R(4個) 抜止めタイプ | ||
| 交流入力 | 相数 | 単相2線式 | |
| 電圧 | 85〜132V (51〜100%負荷時) |
||
| 70〜132V (0〜50%負荷時) |
|||
| 周波数 | 50/60Hz±3Hz | ||
| 入力容量 | 1000VA以下 | 1500VA以下 | |
| 入力プラグ形状 | NEMA 5-15P(2m) | ||
| バッテリ | バックアップ時間 | 10分以上(600W) | 5分以上(900W) |
| 期待寿命 | 3〜5年(注) | ||
| 自己診断機能 | 手動、起動時 | ||
| 充電時間(標準仕様) | 4.5時間以下 | ||
| 交換方法 | ユーザ交換可またはセンドバック対応 | ||
| 使用環境温度 | 0〜40℃ | ||
| 使用環境相対湿度 | 30〜90%(但し、結露しないこと) | ||
| 騒音 | 約 50 dB以内 | ||
| インターフェース | RS232C | ||
| 付属品 | デジタル表示説明ラベル | ||
| ゴム脚4個 | |||
| (注)周囲温度25℃ 定格負荷時 バッテリ初期特性によります。 (バッテリは経時劣化します。劣化の度合いは使用環境や使用方法により変化しますので、余裕をもった機種選定をお勧めします。) |
| Copyright 1998-2004 TOEI DENGYO Co. Ltd. | |