![]() |
![]() |
|||
![]() |
Acrostar THA-R シリーズ 高力率負荷に対応した力率0.8出力容量を実現。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な用途/ IA/UNIXサーバ、ストレージ、ネットワーク機器 |
|
1.高力率負担対応 2.幅広い入力電圧範囲 3.スイッチカバー、抜け止めコンセント(6個)を標準装備 4.前面からのバッテリ交換が可能(ホットスワップ対応、ユーザにて交換可能) 5.縦置き/横置き兼用タイプ 6.充実したバッテリ自己診断機能(*1)を搭載 7.長寿命バッテリ搭載 8.外部インターフェース 11.豊富なオプション |
| 型式 | THA1000R-10/EI | THA1500R-5/EI | |
| 容量 | 1000VA/800W | 1500VA/1050W | |
| 外形寸法 | 幅(W) | ||
| 高さ(H) | |||
| 奥行き(D) | 30+414mm | 30+504mm | |
| 質量 | |||
| 交流出力 | 運転方式 | 商用同期常時インバータ給電 | |
| 相数 | 単相2線式 | ||
| 電圧 | -1%、+3% | ||
| 周波数 | 50/60Hz±0.5Hz以内 | ||
| 切替方式 | 同期無瞬断 | ||
| 出力コンセント形状 | NEMA5-15R(6個) 抜止めタイプ |
||
| 交流入力 | 相数 | 単相2線式 | |
| 電圧 | 85〜132V (51〜100%負荷時) |
||
| 70〜132V (0〜50%負荷時) |
|||
| 周波数 | 50/60Hz±3Hz | ||
| 入力容量 | 1000VA以下 | 1500VA以下 | |
| 入力プラグ形状 | NEMA5-15R(2m) | ||
| バッテリ | バックアップ時間 | 10分以上(600W) | 5分以上(900W) |
| 期待寿命 | 3〜5年(注) | ||
| 自己診断機能 | 手動、起動時 | ||
| 充電時間(標準仕様) | 4.5時間以下 | ||
| 交換方法 | ユーザ交換可またはセンドバック対応 | ||
| 使用環境温度 | 0〜40℃ | ||
| 使用環境相対湿度 | 30〜90%(但し、結露しないこと) | ||
| 騒音 | 約 50 dB以内 | ||
| インターフェース | 通信インターフェース(D-sub9ピン・メス) | ||
| 付属品 | デジタル表示説明ラベル | ||
| EIA規格用取付金具2個 | |||
| (注)周囲温度25℃ 定格負荷時 バッテリ初期特性によります。 (バッテリは経時劣化します。劣化の度合いは使用環境や使用方法により変化しますので、余裕をもった機種選定をお勧めします。) |
| Copyright 1998-2004 TOEI DENGYO Co. Ltd. | |